<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Anexo I (Questionário usado nesta pesquisa) e; Dedicatória e agradecimentos.</title>
	<atom:link href="http://www.benitopepe.com.br/2009/03/12/anexo-i-questionario-usado-nesta-pesquisa-e-dedicatoria-e-agradecimentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benitopepe.com.br/2009/03/12/anexo-i-questionario-usado-nesta-pesquisa-e-dedicatoria-e-agradecimentos/</link>
	<description>Palestras, Treinamento de Equipes, Cursos, Workshops, Administração e Marketing, Gestão de Empresas, Filosofia, Sociologia, Astronomia, Religião e Assuntos da Atualidade</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Benito Pepe</title>
		<link>http://www.benitopepe.com.br/2009/03/12/anexo-i-questionario-usado-nesta-pesquisa-e-dedicatoria-e-agradecimentos/comment-page-1/#comment-1550</link>
		<dc:creator>Benito Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benitopepe.com.br/?p=165#comment-1550</guid>
		<description>Olá Priscila, Obrigado pelo carinho e gratidão. Lembre-se de citar as fontes, inclusive meu site, ok?

Abraços do Benito Pepe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Priscila, Obrigado pelo carinho e gratidão. Lembre-se de citar as fontes, inclusive meu site, ok?</p>
<p>Abraços do Benito Pepe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Priscila Dayane</title>
		<link>http://www.benitopepe.com.br/2009/03/12/anexo-i-questionario-usado-nesta-pesquisa-e-dedicatoria-e-agradecimentos/comment-page-1/#comment-1548</link>
		<dc:creator>Priscila Dayane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benitopepe.com.br/?p=165#comment-1548</guid>
		<description>Eu achei o questionário maravilhoso,adorei,estou no segundo semestri de administração e estava precisando concluir um trabalho da facudade e essa máteria contribuiu muito para o desenvolvimento do meu trabalho.Parabens e sucesso!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu achei o questionário maravilhoso,adorei,estou no segundo semestri de administração e estava precisando concluir um trabalho da facudade e essa máteria contribuiu muito para o desenvolvimento do meu trabalho.Parabens e sucesso!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: De quem é a responsabilidade pela qualidade de Vida no ambiente de trabalho e; Conclusão deste Texto &#124; Benito Pepe</title>
		<link>http://www.benitopepe.com.br/2009/03/12/anexo-i-questionario-usado-nesta-pesquisa-e-dedicatoria-e-agradecimentos/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>De quem é a responsabilidade pela qualidade de Vida no ambiente de trabalho e; Conclusão deste Texto &#124; Benito Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 00:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benitopepe.com.br/?p=165#comment-1151</guid>
		<description>[...] Currículo     As Relações no trabalho e os fatores que Influenciam reciprocamente nos ambientes, tanto o Social como o Físico. Anexo I (Questionário usado nesta pesquisa) e; Dedicatória e agradecimentos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Currículo     As Relações no trabalho e os fatores que Influenciam reciprocamente nos ambientes, tanto o Social como o Físico. Anexo I (Questionário usado nesta pesquisa) e; Dedicatória e agradecimentos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Benito Pepe</title>
		<link>http://www.benitopepe.com.br/2009/03/12/anexo-i-questionario-usado-nesta-pesquisa-e-dedicatoria-e-agradecimentos/comment-page-1/#comment-1011</link>
		<dc:creator>Benito Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benitopepe.com.br/?p=165#comment-1011</guid>
		<description>Olá Márcia Pereira, fico feliz que tenha gostado do questionário e que você terá ele como base /exemplo para o seu “trabalho”, legal! 

Quanto ao entendimento do nosso público interno, não é tarefa fácil não, na verdade eu acho que seja mais fácil entender e conhecer o cliente externo do que o contrário, a pesar de o cliente interno está ali ao nosso lado, e talvez por isso mesmo seja mais complexo. A propósito você conhece o ditado, “santo de casa não faz milagre”, ? é isso que ocorre em muitas das empresas. De qualquer forma não devemos abandonar nunca nossos esforços para conhecer e satisfazer esse nosso público tão importante para a empresa.

Abraços do Benito Pepe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Márcia Pereira, fico feliz que tenha gostado do questionário e que você terá ele como base /exemplo para o seu “trabalho”, legal! </p>
<p>Quanto ao entendimento do nosso público interno, não é tarefa fácil não, na verdade eu acho que seja mais fácil entender e conhecer o cliente externo do que o contrário, a pesar de o cliente interno está ali ao nosso lado, e talvez por isso mesmo seja mais complexo. A propósito você conhece o ditado, “santo de casa não faz milagre”, ? é isso que ocorre em muitas das empresas. De qualquer forma não devemos abandonar nunca nossos esforços para conhecer e satisfazer esse nosso público tão importante para a empresa.</p>
<p>Abraços do Benito Pepe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Márcia Pereira</title>
		<link>http://www.benitopepe.com.br/2009/03/12/anexo-i-questionario-usado-nesta-pesquisa-e-dedicatoria-e-agradecimentos/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Márcia Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benitopepe.com.br/?p=165#comment-1008</guid>
		<description>Eu adorei essa máteria, estou concluindo o curso de Administração, e precisava de um exemplo de questionário para desenvolver o meu. Parabéns, foi muito bem elaborado, acredito que se todas empresas se preocupassem em saber como está o ambiente interno de sua organização nao haveria tanta rotatividade, mal atendimento, o cliente interno trabalharia mais motivado.

Parabens, novamente e muito sucesso.


Márcia Pereira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu adorei essa máteria, estou concluindo o curso de Administração, e precisava de um exemplo de questionário para desenvolver o meu. Parabéns, foi muito bem elaborado, acredito que se todas empresas se preocupassem em saber como está o ambiente interno de sua organização nao haveria tanta rotatividade, mal atendimento, o cliente interno trabalharia mais motivado.</p>
<p>Parabens, novamente e muito sucesso.</p>
<p>Márcia Pereira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

